96 ГБ видеопамяти на одной карте, PCIe 5.0, три исполнения под сервер и рабочую станцию. Главный ускоритель 2026 года для инференса больших моделей, дообучения и рендеринга без HGX-платформ.
| Архитектура | NVIDIA Blackwell, ядра CUDA пятого поколения тензорных ядер |
|---|---|
| Память | 96 ГБ GDDR7 с ECC |
| Пропускная способность памяти | 1 597 ГБ/с |
| Производительность | FP8 около 2 PFLOPS, FP4 около 4 PFLOPS (со sparsity вдвое выше в маркетинговых материалах) |
| Интерфейс | PCIe 5.0 x16 |
| NVLink | Нет: карты в одном сервере обмениваются данными через PCIe и память хоста |
| Видеовыходы | 4× DisplayPort 2.1 у Workstation Edition; у Server Edition отсутствуют |
| Гарантия | 3 года производителя |
| Исполнение | Мощность | Охлаждение | Куда ставить |
|---|---|---|---|
| Server Edition | до 600 Вт | пассивное, под обдув шасси | серверы 2U–4U на 2–8 карт |
| Workstation Edition | до 600 Вт | активное, турбина | рабочие станции на 1–2 карты |
| Max-Q Workstation Edition | 300 Вт | активное | рабочие станции на 2–4 карты, где важен шум и питание |
Серверное и настольное исполнения имеют одинаковый чип и одинаковые 96 ГБ. Разница только в охлаждении и видеовыходах: Server Edition в обычном корпусе перегреется, Workstation Edition в сервере займёт лишний слот и будет шуметь.
| Модель | Точность | Веса | Карт нужно |
|---|---|---|---|
| LLM 7–14 млрд параметров | FP16 | 14–28 ГБ | 1, с большим запасом под контекст |
| LLM 30–35 млрд | FP16 | 60–70 ГБ | 1 |
| LLM 70 млрд | FP8 | около 70 ГБ | 1 при коротком контексте, 2 для продакшена |
| LLM 120 млрд | FP8 / FP4 | 120 / 60 ГБ | 2 / 1 |
| LLM 200–250 млрд | FP8 | 200–250 ГБ | 4 |
| LLM 400–670 млрд | FP8 / FP4 | 400–670 / 200–340 ГБ | 8 / 4 |
Правило для оценки: гигабайт видеопамяти на миллиард параметров в FP8, половина в FP4, плюс 15–30% на KV-кэш при длинном контексте и нескольких одновременных пользователях.
| Конфигурация | Суммарная VRAM | Потребление | Типовая задача |
|---|---|---|---|
| Рабочая станция, 1 карта Workstation Edition | 96 ГБ | до 1 кВт | разработка, локальный запуск моделей до 70 млрд |
| Сервер 2U, 2 карты Server Edition | 192 ГБ | до 1,6 кВт | инференс для отдела, RAG-контур |
| Сервер 4U, 4 карты | 384 ГБ | до 3,4 кВт | дообучение до 70 млрд, несколько моделей одновременно |
| Сервер 4U, 8 карт | 768 ГБ | до 6,2 кВт | инференс моделей 400+ млрд, мультитенантность |
Для восьми карт нужна платформа с полноценными линиями PCIe 5.0 x16 на каждый слот и подведённая мощность не менее 8 кВт на узел. Типовая российская стойка на 5–8 кВт такой узел не потянет: проверяйте площадку до заказа.
Ускоритель и серверы на нём: RTX PRO 6000 Blackwell в каталоге, AI-серверы, рабочие станции. Наличие и цена подтверждаются по запросу.
Информация на сайте не является публичной офертой. Характеристики приведены по документации NVIDIA, перед закупкой критичные параметры стоит подтвердить в переписке.